| Metric | VOO.US | VUAA.LSE |
|---|---|---|
| TER | — | 0.07% |
| AUM | $872.5B✓ | $23.8B |
| Currency | USD | USD |
| Distribution | — | Accumulating |
| Domicile | United States | Ireland |
| Provider | Vanguard | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Holdings Count | 503 | 50 |
| YTD Return | +1.47%✓ | +0.83% |
| 1Y Return | +15.72%✓ | +15.66% |
| 3Y Return | +20.92%✓ | +20.79% |
| Morningstar | ★★★★☆ | ★★★★★ |
join_innerShared Holdings
50
compare_arrowsWeight Overlap
62.4%
differenceUnique Holdings
0 + 0
VOO.US / VUAA.LSE
Compare other ETFs